See the table below for availability
<< previous 15 days next 15 days >>| Nov 23 Sun. | Nov 24 Mon. | Nov 25 Tue. | Nov 26 Wed. | Nov 27 Thu. | Nov 28 Fri. | Nov 29 Sat. | Nov 30 Sun. | Dec 01 Mon. | Dec 02 Tue. | Dec 03 Wed. | Dec 04 Thu. | Dec 05 Fri. | Dec 06 Sat. | Dec 07 Sun. | Dec 08 Mon. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| camera doppia portatori handicap | ||||||||||||||||
| quadrupleroom with breakfast | ||||||||||||||||
| single room with breakfast | ||||||||||||||||
| single room with half board | ||||||||||||||||
| Double room with breakfast | ||||||||||||||||
| Double room with half board, |
- Available
- Not available
- Available with restrictions