See the table below for availability
<< previous 15 days next 15 days >>| Nov 15 Sat. | Nov 16 Sun. | Nov 17 Mon. | Nov 18 Tue. | Nov 19 Wed. | Nov 20 Thu. | Nov 21 Fri. | Nov 22 Sat. | Nov 23 Sun. | Nov 24 Mon. | Nov 25 Tue. | Nov 26 Wed. | Nov 27 Thu. | Nov 28 Fri. | Nov 29 Sat. | Nov 30 Sun. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| camera doppia portatori handicap | ||||||||||||||||
| quadrupleroom with breakfast | ||||||||||||||||
| single room with breakfast | ||||||||||||||||
| single room with half board | ||||||||||||||||
| Double room with breakfast | ||||||||||||||||
| Double room with half board, |
- Available
- Not available
- Available with restrictions